МАНИПУЛЯТОР ISUZU ELF
- Марка автомобиля: ISUZU
- Доступность для заказа: Да
| Технические Характеристики Манипулятора | |
| Шасси автомобиля | ISUZU ELF |
| Грузоподъёмность автомобиля, тонн | 5 |
| Длина борта, метров | 6,2 |
| Ширина борта, метров | 2,55 |
| Грузоподъемность КМУ, тонн | 3 |
| Вид стрелы | Телескопическая L-образная |
| Длина стрелы КМУ, метров | 14 |
| Минимальное время работы (смена), часов | 7+1 |
| Пробег 1 км. за МКАД, руб. | 35 |
АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА ISUZU ELF
Манипулятор (3/3) на базе ISUZU ELF грузоподъемностью 3 тонны снабжен КМУ Unic URV 370, имеет 4-х секционную, шестиугольную, телескопическую, полноповоротную (360 без ограничений) 14 метровую стрелу с 4-х тросовой подвеской крюка. Автомобиль снабжен надёжным шасси, которое идеально подходит для комфортного перемещения по городу и автомагистралям. Арендовать манипулятор ISUZU ELF в нашей компании можно по лучшей цене в Москве. Чтобы заказать аренду манипулятора Исудзу Эльф для перевозки грузов грузоподъёмностью борта 3 тонны, достаточно позвонить по телефону, указанному на сайте, или сделать заявку через специальную форму обратной связи.
МАНИПУЛЯТОР ISUZU ELF С КМУ UNIC URV 370 ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 3 ТОННЫ
Крано-манипуляторная установка Манипулятор UNIC 370 с грузоподъемностью 3 тонны, устанавливается на автомобили средней грузоподъемности и в заводской комплектации идут с передними домкратами, дополнительно можно установить задние аутригеры. Привод гидравлический. Нижняя точка управления. Рабочий радиус поворотной колонны - 360 град.
Автомобиль оборудован алюминиевой грузовой платформой и крано-манипуляторной установкой (КМУ). Позволяет перевозить в кузове-платформе грузы различного назначения, не требующих специальных условий перевозки.
Бортовой автомобиль с КМУ ISUZU NPR 75 LK широко используется для погрузо-разгрузочных работ, а также монтажа конструкций на месте. Спецтехника востребована в энергетической и газовой промышленности, пользуется спросом в коммунальном и сельском хозяйстве, дорожном строительстве, грузоперевозке непродовольственных товаров. Его размеры позволяют перевозить конструкции весом до трёх тонн. Ключевое преимущество грузовика - возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью крано-манипуляторной установки.
Технические характеристики КМУ UNIC 370
| Наименование | URV373 | URV374 | URV375 | URV376 |
| Количество секций стрелы | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Грузовой момент, тм | 8,18 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| Рабочий радиус, м | 0,65 – 7,51 | 0,67 – 9,81 | 0,71 – 12,11 | 0,73 -14,2 |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 | |||
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 680 | 480 | 250 | 130 |
| Длина стрелы, м. | 3,31 – 7,70 | 3,41 – 10,0 | 3,54 – 12,30 | 3,63 – 14.61 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,39 /11,0 | 6,59 /14,0 | 8,76 /16,0 | 10,98 /20,0 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 | |||
| Высота поднятия крюка, м | 9,2 | 11,4 | 13,7 | 15,9 |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 8,7 | 11,5 | 14,3 | 17,1 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений | |||
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | |||
| Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 51,0 | 62,5 | 73,5 | 85,0 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 | |||
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 | |||
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 | |||
| Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 | |||
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 | |||
| Ёмкость гидравлического бака, л | 32 | |||
| Вес ,кг | 1080 | 1170 | 1305 | 1340 |
Характеристики автомобиля Isuzu Elf 7.5
| Грузоподъемность | 6460 кг |
| Полная масса | 9500 кг |
| Мощность | 155 л. с. |
| Тип двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) / ISUZU 4HK1(4HK1E4CC для модификации HP) |
| Объем двигателя | 5,193 куб.см |
| Топливный бак, объём | 127 л |
| КПП | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Колесная база | 3815 мм |
| Подвеска (передняя/задняя) |
ресорная |
| Тормоза (спереди/сзади) | Пневматические с ABS. Все барабанные |
| Шины | 215/75R17.5 |